大型轮式装载机
L180H
- 5.5-10.2 yd³(4.2-7.8 m³)
- 62,380磅(28,290公斤)
描述
新的h系列L180效率更高, 比以前的g系列更高效、更智能. 实现高达15%的燃油效率提高, 多亏了一台强大的发动机, 第二代OptiShift和新的干式P-Brake. 将生产率提高10%, L180H也升级了新的变速器, 新的转换器和修正的传动比.
特点和优点
- 生命周期框架 & 结构保证架(关节、装载机臂)
- 2019年EquipmentWatch最低拥有成本奖
- 广泛的附件
- 舒适的驾驶室
- 优秀的液压
- 易于使用的控制
- 优秀的服务能力
技术规格
动力传动系统
发动机制造商 | 沃尔沃 |
发动机模型 | D13J |
排放技术 | 冷却废气再循环 |
后处理系统 | 柴油微粒过滤器 |
愿望 | Var. 几何涡轮增压空气冷却 |
位移 | 781英寸³(12英寸.8 ltr) |
额定转速 | 1300转 |
发动机输出-净 | 337马力(251千瓦) |
转矩 | 1527磅/英尺(2071海里) |
传输类型 | Powershift技术 |
轮胎-制造商 | 米其林 |
轮胎尺寸-标准 | 26.5 R25 |
行车制动-类型 | 湿盘 |
维
轴距 | 11英尺8英寸(3,550毫米) |
桶在地上的长度 | 29英尺5英寸(8,960毫米) |
驾驶室上方高度 | 11英尺9英寸(3580毫米) |
离地间隙 | 19英寸(480毫米) |
轮胎宽度-标准 | 9英尺9英寸(2960毫米) |
桶型 | 换装w /边 |
铲斗宽度 | 11英尺1英寸(3,400毫米) |
全提升倾卸高度 | 9英尺11英寸(3010毫米) |
全升降臂 | 4英尺6英寸(1,370毫米) |
装载机-几何 | 转矩平行 |
倾卸角-在倾卸 | 45 ° |
倾卸角-最大 | 49 ° |
高度-枢轴销 | 14英尺8英寸(4470毫米) |
高度-最大 | 19英尺10英寸(6040毫米) |
转弯半径超过桶-标准. | 24 ft 7.5英寸(7,505毫米) |
能力
油箱 | 96.7加仑(美)(366升) |
堆力 | 7.2 yd³(5.5 m³) |
桶容量-最小 | 5.5 yd³(4.2 m³) |
最大桶容量 | 10.2 yd³(7.8 m³) |
表演
直倾载荷 | 51,480磅(23,350公斤) |
全转倾卸载荷 | 44,970磅(20,390公斤) |
爆发-桶 | 48,600 LBF (22,045 kgf) |
桶突破 | 48,600英镑(216美元.2 kN) |
平顺控制系统 | 可选 |
振动-后桥 | 30 ° |
负载传感 | 是的 |
权重
斗能力 | 5.5-10.2 yd³(4.2-7.8 m³) |
整机重量 | 62,380磅(28,290公斤) |
请求报价
看到你喜欢的东西了吗? 我们出售和租赁所有类型的重型, 承包商, 还有建筑设备——从小型动力清洗机到装载机再到崎岖地形起重机.